﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Come creare liste di attività (Todo List), da stampare su carta, con due nuovi servizi Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.generazione-internet.com/2009/02/13/come-creare-liste-di-attivita-todo-list-da-stampare-su-carta-con-due-nuovi-servizi-web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.generazione-internet.com/2009/02/13/come-creare-liste-di-attivita-todo-list-da-stampare-su-carta-con-due-nuovi-servizi-web-20/</link>
	<description>Novità e risorse del Web!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 18:33:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Generazione Internet</title>
		<link>http://www.generazione-internet.com/2009/02/13/come-creare-liste-di-attivita-todo-list-da-stampare-su-carta-con-due-nuovi-servizi-web-20/#comment-3676</link>
		<dc:creator>Generazione Internet</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 11:19:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generazione-internet.com/?p=1683#comment-3676</guid>
		<description>@omarstyle: concordo pienamente. L&#039;aspetto grafico ha la sua importanza. In questo caso preferisco Printable Checklist, proprio per la sua semplicità ma allo stesso tempo per la disposizione ordinata dei vari elementi.

P.S. Non ti preoccupare degli errori, più che giustificabili dopo una notte passata a lavorare! Ti capisco benissimo! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_3676"><p>@omarstyle: concordo pienamente. L&#8217;aspetto grafico ha la sua importanza. In questo caso preferisco Printable Checklist, proprio per la sua semplicità ma allo stesso tempo per la disposizione ordinata dei vari elementi.</p>
<p>P.S. Non ti preoccupare degli errori, più che giustificabili dopo una notte passata a lavorare! Ti capisco benissimo! <img src='http://www.generazione-internet.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><a href="#comment" onclick="CF_Reply('3676','Generazione Internet'); return false;">Rispondi</a>  |  <a href="#comment" onclick="CF_Quote('3676','Generazione Internet'); return false;">Quota</a></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: omarstyle</title>
		<link>http://www.generazione-internet.com/2009/02/13/come-creare-liste-di-attivita-todo-list-da-stampare-su-carta-con-due-nuovi-servizi-web-20/#comment-3675</link>
		<dc:creator>omarstyle</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 10:38:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generazione-internet.com/?p=1683#comment-3675</guid>
		<description>Scusate gli errori grammaticali o del condizionale, ma ancora non ho dormito da ieri per via del lavoro online.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_3675"><p>Scusate gli errori grammaticali o del condizionale, ma ancora non ho dormito da ieri per via del lavoro online.</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><a href="#comment" onclick="CF_Reply('3675','omarstyle'); return false;">Rispondi</a>  |  <a href="#comment" onclick="CF_Quote('3675','omarstyle'); return false;">Quota</a></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: omarstyle</title>
		<link>http://www.generazione-internet.com/2009/02/13/come-creare-liste-di-attivita-todo-list-da-stampare-su-carta-con-due-nuovi-servizi-web-20/#comment-3674</link>
		<dc:creator>omarstyle</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 10:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generazione-internet.com/?p=1683#comment-3674</guid>
		<description>Beh, intanto grazie per le segnalazioni. Sicuramento sono un ottimo strumento di annotazione delle faccende quotidiane, da conseriderare sostitutivi all&#039;agenda fisica ( che possiamo dimenticare in qualche posto, o per uno come me che vive in 2 case quasi tutti i giorni), soprattutto per chi sta ore e ore al giorno davanti al pc. In questo caso è preferibile usare il block notes o un file word o writer, ma io credo che la presenza della grafica o della strutturazione ottimale del contenuto renda agli occhi diversamente e dia un aspetto migliore al cervello, come se le stesse cose che dobbiamo fare tutti i giorni acquistassero più importanza, solo per il fatto di essere stampate ordinatamente come fanno questi 2 programmi, e invoglino all&#039;azione con più efficacia. Ma questa è la mia opinione.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_3674"><p>Beh, intanto grazie per le segnalazioni. Sicuramento sono un ottimo strumento di annotazione delle faccende quotidiane, da conseriderare sostitutivi all&#8217;agenda fisica ( che possiamo dimenticare in qualche posto, o per uno come me che vive in 2 case quasi tutti i giorni), soprattutto per chi sta ore e ore al giorno davanti al pc. In questo caso è preferibile usare il block notes o un file word o writer, ma io credo che la presenza della grafica o della strutturazione ottimale del contenuto renda agli occhi diversamente e dia un aspetto migliore al cervello, come se le stesse cose che dobbiamo fare tutti i giorni acquistassero più importanza, solo per il fatto di essere stampate ordinatamente come fanno questi 2 programmi, e invoglino all&#8217;azione con più efficacia. Ma questa è la mia opinione.</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><a href="#comment" onclick="CF_Reply('3674','omarstyle'); return false;">Rispondi</a>  |  <a href="#comment" onclick="CF_Quote('3674','omarstyle'); return false;">Quota</a></div>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic (User agent is rejected)
Database Caching 18/25 queries in 0.007 seconds using disk: basic

Served from: www.generazione-internet.com @ 2012-02-11 21:00:29 -->
