﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Applicazione per scrivere i documenti di testo in stile Matrix, a schermo intero, in Windows</title>
	<atom:link href="http://www.generazione-internet.com/2008/12/27/applicazione-per-scrivere-i-documenti-di-testo-in-stile-matrix-a-schermo-intero-in-windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.generazione-internet.com/2008/12/27/applicazione-per-scrivere-i-documenti-di-testo-in-stile-matrix-a-schermo-intero-in-windows/</link>
	<description>Novità e risorse del Web!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 18:33:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: FocusWriter: software gratuito per la scrittura a tutto schermo (per Windows e Mac)</title>
		<link>http://www.generazione-internet.com/2008/12/27/applicazione-per-scrivere-i-documenti-di-testo-in-stile-matrix-a-schermo-intero-in-windows/#comment-4858</link>
		<dc:creator>FocusWriter: software gratuito per la scrittura a tutto schermo (per Windows e Mac)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 12:55:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generazione-internet.com/?p=1144#comment-4858</guid>
		<description>[...] fa vi avevamo parlato di alcune applicazioni gratuite, per Windows, che vi consentivano di creare un documento di testo scrivendo in full-screen, cioè a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fa vi avevamo parlato di alcune applicazioni gratuite, per Windows, che vi consentivano di creare un documento di testo scrivendo in full-screen, cioè a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: DnaX</title>
		<link>http://www.generazione-internet.com/2008/12/27/applicazione-per-scrivere-i-documenti-di-testo-in-stile-matrix-a-schermo-intero-in-windows/#comment-3197</link>
		<dc:creator>DnaX</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 23:13:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generazione-internet.com/?p=1144#comment-3197</guid>
		<description>Beh, chi usa (e soprattutto abusa) Linux è abituato a vedere schermate del genere. Avevo messo la console con i caratteri verdi ma alla fin fine vengono a noia...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_3197"><p>Beh, chi usa (e soprattutto abusa) Linux è abituato a vedere schermate del genere. Avevo messo la console con i caratteri verdi ma alla fin fine vengono a noia&#8230;</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><a href="#comment" onclick="CF_Reply('3197','DnaX'); return false;">Rispondi</a>  |  <a href="#comment" onclick="CF_Quote('3197','DnaX'); return false;">Quota</a></div>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic (User agent is rejected)
Database Caching 18/25 queries in 0.007 seconds using disk: basic

Served from: www.generazione-internet.com @ 2012-02-11 21:01:29 -->
